{{next.header}}
2-åriga hästar
DE ÄR HON | 3 | 0-1-2 | 171.250 |
SUPERSTITIOUS | 7 | 0-1-1 | 148.250 |
DRÖMMEN OM ELIN | 4 | 0-2-0 | 51.500 |
TIME FOR CHAMPAGNE | 3 | 0-1-0 | 28.400 |
POCAHONTAS BOKO* | 4 | 0-0-0 | 18.100 |
3-åriga hästar
PHANTOM EXPRESS | 12 | 7-2-2 | 3.120.000 |
UNIQUE PRINCESS | 15 | 4-1-2 | 601.000 |
HAVANA HEAVEN | 13 | 2-1-1 | 237.000 |
VENOME | 9 | 1-2-0 | 165.000 |
DAHLIA BRODDA | 3 | 0-1-0 | 158.500 |
4-åriga hästar
MONEY MATTERS | 10 | 6-2-0 | 578.000 |
CAN CAN BROLINE | 14 | 3-1-4 | 357.250 |
PEDAL TO D'METAL | 15 | 6-3-2 | 316.500 |
DOSTOJEVSKIJ | 18 | 4-1-4 | 277.400 |
TIMOTEJS MÄRTA | 18 | 4-1-1 | 254.900 |
5-åriga och äldre
STARSTRUCKED | 20 | 6-0-1 | 409.900 |
I LOVE FAUX DEPART | 13 | 3-3-2 | 371.500 |
SPADER | 19 | 6-3-2 | 332.500 |
XERAVA C.D. | 18 | 0-3-2 | 331.000 |
COIN MASTER | 14 | 2-3-1 | 296.500 |
3-åriga kallblod
TROLLA RE | 7 | 2-1-0 | 93.500 |
HAMMARS JONTE | 9 | 0-2-0 | 76.800 |
STUVE SKARP | 8 | 2-1-1 | 74.500 |
B.G.KONRAD | 5 | 1-1-0 | 60.000 |
TEGALLO | 6 | 0-0-0 | 25.100 |
4-åriga kallblod
THIM TABAC | 6 | 2-1-2 | 91.000 |
MÄLARSTENS SAGARI | 15 | 1-0-2 | 80.500 |
STARTKOTTER | 15 | 0-0-0 | 67.300 |
MONSTER MOHIKAN | 9 | 1-1-0 | 56.500 |
STJERNBEST | 5 | 0-1-1 | 33.500 |
5-åriga kallblod
HÖSTBO MARCUS | 17 | 4-3-3 | 206.600 |
FRIVOLL FAKSEN | 18 | 0-4-3 | 160.000 |
RE FINANS | 5 | 0-3-0 | 97.000 |
YNGVE C.G. | 18 | 1-2-2 | 83.800 |
SLOTTS JOHN | 10 | 1-1-1 | 77.400 |
6-åriga och äldre kallblod
GULI FRODO | 22 | 2-2-3 | 287.900 |
VINN TABAC | 20 | 5-1-3 | 219.800 |
CRUSSI DULL | 5 | 3-1-0 | 209.793 |
INGVAR | 19 | 3-3-2 | 206.200 |
ERSA FREJ | 13 | 2-0-3 | 149.700 |